レンタルオフィス空室情報
※月額会費にはOA机・インターネット光回線・水道光熱費・共益費等全て含まれています。※保証金は退会時に全額ご返金いたします
| Room No | 専有面積 (u) |
人数の目安 | 会費/月額 (税込) |
保証金 | 募集状況 |
| 201 | 7.4 | 〜4名様 | - | - | 現在ご利用中 |
| 202 | 8.4 | 〜3名様 | - | - | 現在ご利用中 |
| 203 | 8.2 | 〜4名様 | - | - | 現在ご利用中 |
| 204 | 6.6 | 〜3名様 | - | - | 現在ご利用中 |
| 205 | 6.9 | 〜3名様 | - | - | 現在ご利用中 |
| 206 | 7.8 | 〜4名様 | - | - | 現在ご利用中 |
| 301 | 8.4 | 〜4名様 | - | - | 現在ご利用中 |
| 302 | 7.9 | 〜4名様 | - | - | 現在ご利用中 |
| 303 | 8.9 | 〜4名様 | - | - | 現在ご利用中 |
| 304 | 6.8 | 〜3名様 | - | - | 現在ご利用中 |
| 305 | 6.8 | 〜3名様 | - | - | ご予約済み |
| 306 | 10.4 | 〜6名様 | - | - | 現在ご利用中 |
| 307 | 9.6 | 〜4名様 | - | - | 現在ご利用中 |
| 308 | 13.6 | 〜6名様 | \99,750 | \200,000 | 募集中! 4月1日よりご利用可 |
※ご内覧は随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい!
ぜひ一度実際にお確かめください。きっとご満足いただけることと思います。
※レンタルオフィス・賃貸オフィスに関するお問い合わせは
TEL:03-3661-7402 月〜金(祝日は除く)9:00〜17:00
E-mail:officenet@hayashiya.com 随時受付


